结构图
技术参数
主体材质 | 滤芯形式 | 过滤面积 | 过滤精度 | 公称压力(内)Mpa | 公称压力(夹套) | 工作压差 | 公称通径(mm) | 工作温度(℃) | 密封材料 |
SS304 | 金属网折波式 | -60㎡ | 3μm- | PN1.0-5.0 | ≤0.6Mpa | 25kgf/ c㎡ | DN15-500 | -430 | 聚四氟Y烯 丁腈橡胶 硅橡胶 金属缠绕垫 |
321 | |||||||||
316L | |||||||||
CS | |||||||||
滤篮式 | -8㎡ | 25μm- | PN1.0-5.0 | ≤0.6Mpa | 2kgf/c㎡ | DN15-500 | -430 | ||
线绕式滤芯 | -12.5㎡ | 1μm- | PN1.0-5.0 | ≤0.6Mpa | 2kgf/c㎡ | DN15-500 | -230 | ||
金属烧结式 | -12.5㎡ | 1μm- | PN1.0-5.0 | ≤0.6Mpa | 20kgf/c㎡ | DN15-500 | -430 | ||
典型应用:
锦纶聚合工艺中已内酰胺过滤、酸液、浓液和改性剂的过滤、PVA溶液的过滤、涂装、涂料和油漆过滤、烧碱、纯碱、浓稀硫酸、碳酸、醛酸、氨类、烃类等