结构图
技术参数表
型号 | 管径(mm) | 过滤面积 | 额定流量(kg/h) | 系统压力 | 联苯夹套压力 | 许用压差 | 工作温度 | 过滤精度 |
CPF-PT-27J-H | 80 | 27 | 110T/d | Max25Mpa | ≤0.6Mpa | Max8Mpa | ≤310℃ | 3~100um |
CPF-PT-37J-H | 80 | 37 | 180T/d | |||||
CPF-PT-48J-H | 100 | 48 | 220T/d | |||||
CPF-PT-56J-H | 100 | 56 | 280T/d | |||||
CPF-PT-61J-H | 100 | 61 | 340T/d | |||||
CPF-PT-80J-H | 125 | 80 | 400T/d | |||||
CPF-PT-95J-H | 125 | 95 | 450T/d |
适用范围:
氨纶原液,氨纶湿纺,氨纶干纺等
加热方式:
循环水加热和常温,均可选择