结构图
技术参数表
管径(mm) | 过滤面积(㎡) | 额定流量(kg/h) | 主要结构尺寸 | 系统压力 | 夹套压力 | 许用压差 | 工作温度 | |||||
PET | PA、PP、PE | A | B | B1 | H1 | H2 | ||||||
20 | 0.34 | 21-55 | 20-50 | 720 | 750 | 650 | 用户自定义 | 630 | Max25Mpa | ≤0.6Mpa | Max6Mpa | ≤310℃ |
25 | 0.6 | 75-150 | 50-110 | 930 | 960 | 650 | 630 | |||||
30 | 1.05 | 200-300 | 150-220 | 990 | 960 | 650 | 630 | |||||
30 | 1.26 | 250-350 | 180-250 | 1020 | 1180 | 680 | 780 | |||||
40 | 1.8 | 300-420 | 220-300 | 1080 | 1180 | 680 | 780 | |||||
40 | 1.95 | 420-550 | 250-330 | 1090 | 1300 | 720 | 840 | |||||
40 | 2.5 | 480-600 | 330-420 | 1180 | 1300 | 720 | 840 | |||||
40 | 2.7 | 550-680 | 380-480 | 1120 | 1380 | 760 | 880 | |||||
50 | 3.5 | 700-900 | 490-630 | 1150 | 1460 | 800 | 920 | |||||
50 | 4.05 | 800-1000 | 560-700 | 1180 | 1540 | 840 | 960 | |||||
65 | 6 | 1000-1200 | 700-840 | 1210 | 1620 | 860 | 1000 |
应用范围:
涤纶长丝(POY、FDY)、锦纶(PA6、PA66、PA11)长短丝、涤锦复合丝、丙纶纺粘法、熔喷法无纺布,丙纶(PP)长短丝、PE纺丝、BOPET拉伸膜、氨纶纺丝、粘胶纤维、植物纤维等领域,结构新颖,能耗低,适用性广。
加热方式:
导热油循环加热和联苯循环加热,均可选择。